Pregled nacrta u bazi
| Naziv | Autor | Grad | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stambena zgrada Ilica 158 | Duplančić Boris | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeno poslovne zgrade, Sukoišan, Split | Pelivan Lea, Pleić Toma, Studio UP | Split | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr21 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada | Albini Alfred, Albini | Zadar | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni toranj Ljubljanica | Jelinek Slavko, AGI-46 | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni superblok Siget | Catinelli Miroslav, Industrogradnja | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeno poslovna zgrada IGH | Vulin Ante | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada | Kincl Branko | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada u naselju Senjak | Juračić Dražen, Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu | Osijek | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| K 2-1 Rudeš | Jošić Mladen, Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada u Vukovarskoj 238 | Geršić Ivo | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada Špansko-Oranice | Knifić Schaps Helena, Arh projekt | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stanga social housing | Paver Njirić Helena, hpnj+ | Rovinj | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Zagreb, Špansko - S4 | Rako Goran, Jakšić Nataša | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Kineski zid (vojna zgrada) A1 | Gotovac Frano, Frano Gotovac | Split | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada 2P i 4P | Gabrić Dario, Franić Tin Sven | Rijeka | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambenoj zgrada POS-a u Čakovcu | Brebrić Koraljka, Buvinić Mirko, Furlan Zimmermann Maja, Galić Ivan, Glušica Siniša | Čakovec | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Zvonimir centar | Jukić Stanić, Jukić Stanić | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr21 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Vukovarska 236 | Žerjavić Milan, Žerjavić | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Drveni Neboder | Ibler Drago | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr21 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| stambena zgrada | Šegvić Neven | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada | Rašica Božidar, Arhitektonski projektni biro Rašica | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni blokovi Aero Borongaj | Odak Tomislav, Tomislav Odak | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Zgrada u Vidovićevom parku | Perković Lovro | Split | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| stambeni blok 3, Zadar | Vitić Ivan, Arhitektonski biro Vitić | Zadar | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni tornjevi | Knežević Grozdan | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada | Radić Ivo | Split | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Rakete, stambeni tornjevi s garažama | Šerbetić Berisalv, Richter Vjenceslav, Centar 51 | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni toranj u Sopotu | Stella Miroslav, G. P. TEMPO | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada na Jarunu | Odak Tomislav, Projekting Zagreb | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambneno-poslovna zgrada | Pavlinić Miroslav, Projektni biro Arhitekt | Valpovo | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni Blok 22 | Bašić Nikola | Zadar | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni Blok 9, Bili Brig | Bašić Nikola | Zadar | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni objekt K2-4 | Galijašević Teufik | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Pliva, stambeno-poslovna zgrada | Kasanić Krešimir, Crnković Ivan | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeno-poslovna zgrada u ulici A. Heinza | Fabijanić Nenad, Arhitektonski studio Fabijanić | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni objekt K1 - 3a Borovje (Stanovi za znanstvene novake Borovje) | Kincl Branko, Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeno-poslovni blok na Horvaćanskoj cesti | Pedišić Vedran, Tehnika | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Turska kula (Stambeno poslovni kompleks za stradalnike Domovinskog rata) | Kuzmanić Ante, Arhitektonski biro Ante Kuzmanić | Split | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Vicko Milenium | Kezić Neno, Roje Nora, Archipolis | Split | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada B | Rako Goran | Rijeka | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| POS Krapinske Toplice | Letilović Iva, Vlahović Morana | Krapinske Toplice | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| POS Samobor | Letilović Iva, Vlahović Morana | Samobor | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| POS Ivanić Grad | Kincl Luka, Ninić Nikša, Kincl | Ivanić Grad | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| POS Bale - Objekt 1 | Krebel- Kostrenčić Aleksandra, Kostrenčić Alan, Kostrenčić i Krebel - arhitekti | Bale | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Višestambena zgrada POS-a u Đakovu | Loher Robert Johnathan, Mišković Petar, Rajčić Branimir | Đakovo | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| POS Krapina | Vranić Dubravka, Mravinac Vesna | Krapina | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada za društveno poticanu stanogradnju | Penezić i Rogina arhitekti, Penezić i Rogina arhitekti | Križevci | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeno-poslovna građevina A4 Smiljevac | Pedišić Igor, AB FORUM | Zadar | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Blok 8, Jug D6 / D7 | Galijašević Teufik | Slavonski Brod | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| B1-POS | Gabrić Dario, GD-ARH | Zadar | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada Labin | Gabrić Dario, GD-ARH | Labin | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada Folnegovićevo naselje | Bartolić Ivo, Arhitektonski projektni biro Bartolić | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| POS Daruvar | Čurković Tomislav, Zidarić Zoran, Dva arhitekta | Daruvar | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Višestambena građevina Špansko S3 | Filep Sanja, Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Megastruktura A | Franić Igor, Galijašević Teufik, Jošić Mladen, Rako Goran | Sesvete | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr21 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| POS Sesvete | Letilović Iva, Vlahović Morana, Letilović Vlahović | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeno-poslovni centar | Franić Igor, Studio za arhitekturu | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada Petrova ulica 2a | Krstulović Boris, Projektni biro Udarnik | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| stambeno-poslovna zgrada Nova cesta | Franić Igor, Studio za arhitekturu | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni tornjevi | Jelinek Slavko, AGI-46 | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Višestambena zgrada u Ulici grada Vukovara 35/35a | Galić Drago | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada u Ulici grada Vukovara 43 (ugao s Miramarskom) | Galić Drago | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Četverokatna stambena zgrada Zadar | Bartolić Ivo, Arhitektonski projektni biro Bartolić | Zadar | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada u Zagrebu | Rašica Božidar, Tehnika | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Laginjina | Vitić Ivan, projktni biro Vitić | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Višestambene zgrade Kooperativ | Ostrogović Kazimir | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni tornjevi Siget | Schwerer Lujo, Matić Tereza | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni blok u Vukovarskoj - 'Mornarska' | Stanko Fabris, Arhitektonski projektni biro (APB) | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Zorkovačka | Jelinek Slavko, Raos Branko, AGI-46 | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| YU-61 | Budimirov Bogdan | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni neboderi Gripe | Kovačić Dinko, Biro Dinko Kovačić | Split | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| TTS 4411 Stambena zgrada u Splitu | Bartolić Ivo, Arhitektonski projektni biro Bartolić | Split | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni toranj tip Jelinek | Jelinek Slavko, AGI-46 | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Ban centar | Andrijević Svebor, Barić Otto, Dombi Senka, Drugi ured | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr21 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Niski objekt G | Radić Ivo | Split | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Veslačka neboderi | Jelinek Slavko, Linardić Ivo | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Mamutica / Blok 6a / stambeno naselje Travno | Mirković Đuro, Projektni biro Industrogradnja | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada u Vodovodnoj ulici | Tajder Radovan | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena arhitektura Dugava - S 3.1. | Odak Tomislav | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr21 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeno-poslovne zgrade u Ulici braće Oreški | Kincl Branko, Kincl | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Trgovačko poslovno stambeni centar | Vulin Ante, Vulin Vlasta, Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu (idejni), Plan Šibenik (izvedbeni) | Šibenik | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada u Markovićevoj | Kincl Branko | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Šubičevac - zona B | Vulin Ante, Vulin Vlasta, Plan | Šibenik | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni objekt K2-2 | Jošić Mladen, Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni objekt K2-3 | Galijašević Teufik | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambena zgrada 6,7 | Rašica Božidar, Arhitektonski projektni biro Rašica | Zadar | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| stambeno poslovni objekt | Duplančić Boris, Arhitektura Duplančić | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| stambena zgrada | Pedišić Vedran, Doklestić Borislav | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeno poslovni objekt | Šosterić Milan, Misterija | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Blok 21A | Penezić Vinko, Rogina Krešimir, Penezić i Rogina arhitekti | Vukovar | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeni objekt Borovje K5-1B | Marasović Danijel, Studio Crta | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Urbani void | Ilijanić Andreja, Dragojević Miodrag | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Stambeno poslovna građevina | Franić Igor, Studio za arhitekturu | Zagreb | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| POS Đurđevac | Škarić Nikola, STUDIO BiF d.o.o. | Đurđevac | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Vicko 2000 | Kezić Neno, Arhipolis | Split | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr21 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Višestambena zgrada iz programa POS-a u Delnicama, dilatacija K2 | Kasun Vladimir, Plavec Ivica, Studio Urbana | Delnice | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
| Višestambena zgrada iz programa POS-a u Delnicama, dilatacija K1 | Kasun Vladimir, Plavec Ivica, Studio Urbana | Delnice | Sh | Sit | TPo | TPr | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TK | Inst | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 
