Urbani void
Ilijanić Andreja, Dragojević Miodrag, 2000
Urbani void Zagreb
| Autor/i | Ilijanić Andreja Dragojević Miodrag |
| Suradnici arhitektura | |
| Suradnici arhitektura | |
| Investitor | Industrogradnja d.d. |
| Izvođač | |
| Adresa | Zagreb, Ilica |
| Godina projektiranja | 2000 |
| Godina izvođenja | 2001 |
| Namjena | stambeno-poslovno |
| GBPn | 1423 m2 |
| Površina čestice | 693 m2 |
| Broj stanova | 8 |
| Tip | 1S |
| 2S | |
| Vanjska galerija | |
| Presjek | simplex |
| Oblik | Slozena |
| Dubine zgrade [cm] | 660 860 960 |
| Broj nadzemnih etaža | 5 |
| Broj podzemnih etaža | 1 |
Broj stanova