Rezultati pretrage po zadanim kriterijima
Oblik zgrade - Slozena
Naziv | Autori | Adresa | Godina projekta | Tip | Dubina [cm] | Brojstanova |
---|---|---|---|---|---|---|
Stambeno poslovne zgrade, Sukoišan, Split | Pelivan Lea Pleić Toma | Hrvatske momarice, Split | 2009 | 4S | 2340 1250 | 24 |
Stambeni blokovi Aero Borongaj | Odak Tomislav | Areodrom Borongaj, Zagreb | 1987 | 2S, 3S | 1300 | 57 |
Višestambena zgrada POS-a u Đakovu | Loher Robert Johnathan Mišković Petar Rajčić Branimir | kralja Petra Krešimira IV, Đakovo | 2001 | 2S, 3S, 4S | 1105 2135 640 | 27 |
Stambena zgrada Labin | Gabrić Dario | Prilaz Vetva, Labin | 2002 | 3S | 1366 | 41 |
Stambeno-poslovni centar | Franić Igor | Zagrebačka avenija, Zagreb | 2005 | 5S i više, UG, VG | 7150 4350 2850 | 162 |
stambeno-poslovna zgrada Nova cesta | Franić Igor | Nova cesta, Zagreb | 2008 | 3S, 5S i više | 2940 1410 | 108 |
Trgovačko poslovno stambeni centar | Vulin Ante Vulin Vlasta | Ulica Ante Šupuka, Šibenik | 1976 | 2S, 3S | 1120 1200 1500 | 75 |
stambena zgrada | Pedišić Vedran Doklestić Borislav | Zeleni trg, Zagreb | 1998 | 4S | 24 19 | 20 |
Stambeno poslovni objekt | Šosterić Milan | Petrinjska , Zagreb | 1992 | 3S | 22 14 | 12 |
Stambeni objekt Borovje K5-1B | Marasović Danijel | Ulica 1. gardijske brigade Tigrovi, Zagreb | 1998 | UG | 1530 1660 2020 | 72 |
Urbani void | Ilijanić Andreja Dragojević Miodrag | Ilica, Zagreb | 2000 | 1S, 2S, VG | 660 860 960 | 8 |
POS Đurđevac | Škarić Nikola | Škurdijeva ulica, Đurđevac | 2003 | VG | 1026 1178 1276 | 15 |
Stambeno - poslovna zgrada | Duplančić Boris Rauch Nataša | Andrije Kačića Miošića, Bjelovar | 2003 | 2S, 3S, 5S i više, VG | 1300 1100 | 27 |
Stambeno poslovna zgrada K | Rako Goran | Selska cesta, Zagreb | 2002 | 2S, 3S | 2420 1298 | 80 |
Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja stambeno poslovne zgrade | Kondža Nenad | Tuškanova, Zagreb | 2007 | VG | 1570 1250 1870 | 29 |
Tehnopaneli | Krasic Zdravko | Zaharova ulica, Zavrtnica, Zagreb | 2006 | UG | 2167 2125 | 139 |
Stambeno-poslovna građevina Savica | Franić Igor | Lastovska ulica , Zagreb | 2009 | 3S, UG, VG | 610 | 173 |
Stambena ulica Dinka Šimunovića : Split 3 | Kovačić Dinko | Ruđera Boškovića, Split | 1970 | 3S, 4S | 1520 1360 1315 | 31 |
Stambeno - poslovna uglovnica Šetalište Moše Pijade | Perković Lovro | Augusta Cesarca , Split | 0000 | 2S | 2671 2472 | 16 |
Stambena zgrada ''Pazinka 1'' | Iskra Berislav Brajnović Aldo | Prolaz Frana Matejčića, Pazin | 1974 | 2S, 3S | 1630 | 38 |
Crveni neboder | Vrbić Ivan Miščević Radovan Grgić R. | Trg slobode, Osijek | 0000 | 1S, 2S, 3S, 4S, VG | 1863 1124 | 57 |
Zgrada iz programa POS | Katušić Davor | Palit, Rab | 2001 | 2S, 3S | 1000 740 | 26 |
Grebrik "A" Karlovac, dilatacija 2 | Petrinjak Tomislav | Maksimilijana Vrhovca, Karlovac | 1977 | 4S, UG | 1770 1700 1500 | 152 |
Poslovno stambena zgrada Trogir | Šegvic Neven | Obala Petra Berislavića, Trogir | 1955 | 3S | 1800 1290 1090 | 8 |
Stambeni objekti - Medvedgradska 29, Mlinarska 20 | Knežević Grozdan | Medvedgradska, Zagreb | 1979 | 2S | 778 948 1224 | 19 |
Centar Bundek | Branimir Medić Pero Puljiz | Ede Murtića, Zagreb | 2004 | 1S, 2S, 3S, 4S, UG | 1600 2700 3800 | 227 |
broj rezultata: 26
Broj stanova