POS Krapinske Toplice
Letilović Iva, Vlahović Morana, 2001
POS Krapinske Toplice Krapinske Toplice
| Autor/i | Letilović Iva Vlahović Morana |
| Suradnici arhitektura | |
| Suradnici arhitektura | |
| Investitor | Ministartsvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo |
| Izvođač | |
| Adresa | Krapinske Toplice, Zagreba?ka |
| Godina projektiranja | 2001 |
| Godina izvođenja | 2003 |
| Namjena | stambeno |
| GBPn | 2726 m2 |
| Površina čestice | 3658 m2 |
| Broj stanova | 20 |
| Tip | 1S |
| Vanjska galerija | |
| Presjek | simplex |
| Oblik | Lamela |
| Dubine zgrade [cm] | 860 730 770 |
| Broj nadzemnih etaža | 4 |
| Broj podzemnih etaža | 0 |
Broj stanova