Stambena zgrada V2
Ivanović Tihomir, Ivanović Tihomir, 1964
Stambena zgrada V2 Dubrovnik
| Autor/i | Ivanović Tihomir |
| Ured | Ivanović Tihomir |
| Suradnici arhitektura | |
| Suradnici arhitektura | |
| Investitor | Fond za stambeni izgradnju Dubrovnik |
| Izvođač | |
| Adresa | Dubrovnik, Ulica kralja Tomislava |
| Godina projektiranja | 1964 |
| Godina izvođenja | 0000 |
| Namjena | stambeno |
| GBPn | 5151 m2 |
| Površina čestice | 1208 m2 |
| Broj stanova | 76 |
| Tip | 1S |
| 2S | |
| 3S | |
| 5S | |
| Presjek | simplex |
| Oblik | Lamela |
| Dubine zgrade [cm] | 1240 1400 |
| Broj nadzemnih etaža | 5 |
| Broj podzemnih etaža | 1 |
| Nacrti |
Broj stanova