Višestambene zgrade Kooperativ
Ostrogović Kazimir, 1956
Višestambene zgrade Kooperativ Zagreb
| Autor/i | Ostrogović Kazimir |
| Suradnici arhitektura | |
| Suradnici arhitektura | |
| Investitor | |
| Izvođač | |
| Adresa | Zagreb, Miramarska ulica |
| Godina projektiranja | 1956 |
| Godina izvođenja | 1960 |
| Namjena | mixed-use |
| GBPn | 14322 m2 |
| Površina čestice | 1302 m2 |
| Broj stanova | 0 |
| Tip | 4S |
| Vanjska galerija | |
| Presjek | simplex |
| Oblik | Lamela |
| Dubine zgrade [cm] | 936 856 766 |
| Broj nadzemnih etaža | 11 |
| Broj podzemnih etaža | 0 |
Broj stanova