Stambena zgrada
Mladen Vodićka, 1959

Stambena zgrada Zagreb
| Autor/i | Mladen Vodićka |
| Suradnici arhitektura | |
| Suradnici arhitektura | |
| Investitor | |
| Izvođač | |
| Adresa | Zagreb, Podsusedska aleja |
| Godina projektiranja | 1959 |
| Godina izvođenja | 1961 |
| Namjena | stambeno |
| GBPn | 812 m2 |
| Površina čestice | 3288 m2 |
| Broj stanova | 11 |
| Tip | 2S |
| Presjek | simplex |
| Oblik | Lamela |
| Dubine zgrade [cm] | 1100 |
| Broj nadzemnih etaža | 3 |
| Broj podzemnih etaža | 1 |
| Nacrti |
Broj stanova