DILATACIJA 2
Vulin Ante, Vulin Vlasta, Plan, Šibenik, 1985

DILATACIJA 2 Šibenik
| Autor/i | Vulin Ante Vulin Vlasta |
| Ured | Plan, Šibenik |
| Suradnici arhitektura | |
| Suradnici arhitektura | |
| Investitor | SIZ u stambenoj oblasti Šibenik |
| Izvođač | |
| Adresa | Šibenik, bana I. Mažuranića |
| Godina projektiranja | 1985 |
| Godina izvođenja | 1987 |
| Namjena | stambeno |
| GBPn | 1308 m2 |
| Površina čestice | 0 m2 |
| Broj stanova | 11 |
| Tip | 2S |
| Presjek | simplex |
| Oblik | Lamela |
| Dubine zgrade [cm] | 1325 1525 |
| Broj nadzemnih etaža | 3 |
| Broj podzemnih etaža | 0 |
| Nacrti |
Broj stanova