POS Karlovac
Salopek Baletić Zora, Baletić Bojan, Matrica, 2001
POS Karlovac Karlovac
| Autor/i | Salopek Baletić Zora Baletić Bojan |
| Ured | Matrica |
| Suradnici arhitektura | |
| Suradnici arhitektura | |
| Investitor | Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo |
| Izvođač | |
| Adresa | Karlovac, Zvonimirova ulica |
| Godina projektiranja | 2001 |
| Godina izvođenja | 2003 |
| Namjena | stambeno-poslovno |
| GBPn | 3007 m2 |
| Površina čestice | 2375 m2 |
| Broj stanova | 28 |
| Tip | 3S |
| 4S | |
| Unutarnja galerija | |
| Presjek | simplex |
| Oblik | Blok |
| Dubine zgrade [cm] | 685 640 |
| Broj nadzemnih etaža | 5 |
| Broj podzemnih etaža | 0 |
Broj stanova