Dilatacija 3, 4
Ante i Vlasta Vulin , Plan, Šibenik, 1985

Dilatacija 3, 4 Šibenik
| Autor/i | Ante i Vlasta Vulin |
| Ured | Plan, Šibenik |
| Suradnici arhitektura | |
| Suradnici arhitektura | |
| Investitor | SIZ u stambenoj oblasti_Šibenik |
| Izvođač | |
| Adresa | Šibenik, bana I. Mažuranića |
| Godina projektiranja | 1985 |
| Godina izvođenja | 1987 |
| Namjena | stambeno |
| GBPn | 2040 m2 |
| Površina čestice | 0 m2 |
| Broj stanova | 16 |
| Tip | 2S |
| Presjek | simplex |
| Oblik | Lamela |
| Dubine zgrade [cm] | 1160 1325 1525 |
| Broj nadzemnih etaža | 3 |
| Broj podzemnih etaža | 0 |
| Nacrti |
Broj stanova