Stambeni blok Komunalne banke Zadar
Josip Budak, Donat, 1959

Stambeni blok Komunalne banke Zadar Zadar
| Autor/i | Josip Budak |
| Ured | Donat |
| Suradnici arhitektura | |
| Suradnici arhitektura | |
| Investitor | Komunalna banka |
| Izvođač | |
| Adresa | Zadar, Jurja Bijankinija |
| Godina projektiranja | 1959 |
| Godina izvođenja | 1960 |
| Namjena | mixed-use |
| GBPn | 2546 m2 |
| Površina čestice | 876 m2 |
| Broj stanova | 26 |
| Tip | Vanjska galerija |
| Presjek | simplex |
| Oblik | Polublok |
| Dubine zgrade [cm] | 918 540 960 |
| Broj nadzemnih etaža | 5 |
| Broj podzemnih etaža | 0 |
| Nacrti |
Broj stanova